<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Compteur Velo</title>
	<atom:link href="http://compteurvelo.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://compteurvelo.com</link>
	<description>Conseils et Informations sur le Compteur Velo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Sep 2011 09:45:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Compteur Velo Altimetre</title>
		<link>http://compteurvelo.com/compteur-velo-altimetre</link>
		<comments>http://compteurvelo.com/compteur-velo-altimetre#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 11:34:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alain Dumont</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://compteurvelo.com</guid>
		<description><![CDATA[Pour les cyclistes qui font du vélo en montagne, le compteur vélo altimètre est un accessoire indispensable. Nous savons que, pour être efficace, un compteur vélo doit posséder certaines fonctions telles que vitesse, cadence, etc. Mais qu&#8217;en est-il des fonctions altimètre? Ces dernières varient selon les modèles et peuvent aller du strict minimum nécessaire à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://compteurvelo.com/compteur-velo-altimetre/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compteur Velo Mavic</title>
		<link>http://compteurvelo.com/compteur-velo-mavic</link>
		<comments>http://compteurvelo.com/compteur-velo-mavic#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 11:32:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alain Dumont</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://compteurvelo.com</guid>
		<description><![CDATA[Si le compteur vélo mavic est autant apprécié dans le monde du cyclisme, c&#8217;est déjà en grande partie en raison de la réputation du fabricant. En effet, il est spécialisé dans la fabrication de pièces de vélo depuis plus d&#8217;un siècle. C&#8217;est dire s&#8217;il a eu le temps de faire ses preuves! Mais sa notoriété [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://compteurvelo.com/compteur-velo-mavic/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compteur Velo Polar</title>
		<link>http://compteurvelo.com/compteur-velo-polar</link>
		<comments>http://compteurvelo.com/compteur-velo-polar#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 11:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alain Dumont</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://compteurvelo.com</guid>
		<description><![CDATA[Le compteur vélo polar est un produit un peu à part dans le monde du compteur vélo. Au contraire du compteur vélo mavic ou du compteur vélo sigma dédiés aussi bien à l&#8217;entraînement qu&#8217;à la route, il est basé essentiellement sur l&#8217;entretien de la  condition physique : sport en salle, surveillance du poids, rééducation, amélioration [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://compteurvelo.com/compteur-velo-polar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compteur Velo Sans Fil</title>
		<link>http://compteurvelo.com/compteur-velo-sans-fil</link>
		<comments>http://compteurvelo.com/compteur-velo-sans-fil#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 11:28:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alain Dumont</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://compteurvelo.com</guid>
		<description><![CDATA[Le compteur vélo sans fil vient en tête des accessoires d&#8217;équipement pour vélo les plus achetés. Indispensable pour le cyclotourisme et le sport cycliste, il pose souvent une difficulté en terme de choix tant le nombre de compteur velo proposés sont nombreux. Il est évident que celui qui cherche à améliorer ses performances sur route [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://compteurvelo.com/compteur-velo-sans-fil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compteur Velo Sigma</title>
		<link>http://compteurvelo.com/compteur-velo-sigma</link>
		<comments>http://compteurvelo.com/compteur-velo-sigma#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 11:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alain Dumont</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://compteurvelo.com</guid>
		<description><![CDATA[Le compteur vélo sigma se positionne parmi les meilleurs dans ce type de produits. Non seulement bon nombre de professionnels du cyclisme sur route s&#8217;équipent chez sigma sport pour leur compteur velo, mais il fait également le bonheur des amateurs de mountainbike et de VTT. Cette société allemande, à la pointe du progrès, se partage [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://compteurvelo.com/compteur-velo-sigma/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compteur Velo</title>
		<link>http://compteurvelo.com/</link>
		<comments>http://compteurvelo.com/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 11:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alain Dumont</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://compteurvelo.com</guid>
		<description><![CDATA[Le premier compteur velo, ou odomètre, était un accessoire mécanique fixé au bas de la fourche. Dans les années 90 il a évolué vers le compteur digital avec fil puis l&#8217;on est passé rapidement au sans fil à multiples informations. Ces dernières peuvent aller de 5, pour les plus basiques, jusqu&#8217;à une vingtaine pour un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://compteurvelo.com/compteur-velo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

